Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
jitsi_host [17/08/2024 - 07:06] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | jitsi_host [25/05/2025 - 13:54] (aktuell) – thommie_netzwissen.de |
---|
====== meet.netzwissen.de - Jitsi Meet ====== | ====== meet.netzwissen.de - Jitsi Meet ====== |
| |
Die Konferenz-Plattform ist für insgesamt bis zu 10 gleichzeitige Konferenzen mit jeweils 50 Teilnehmern ausgelegt (500 zeit-gleiche Teilnehmer) und wird **mit Zugangskontrolle** betrieben, um eine Überlastung durch zu viele gleichzeitige Konferenzen/Teilnehmer zu vermeiden. Jitsi Meet ist eine quell-offene Software ("open-source"), der Server wird nach den Vorgaben der EU-DSGVO mit Datenhaltung in Deutschland/Europa betrieben. | Die Konferenz-Plattform ist für Konferenzen mit ca. 10 Personen ausgelegt und wird **mit Zugangskontrolle** betrieben, um Überlastung zu vermeiden. Jitsi Meet ist eine quell-offene Software ("open-source"), der Server wird nach den Vorgaben der EU-DSGVO mit Datenhaltung in Deutschland/Europa betrieben. Betreiber ist Thomas Rother, netzwissen.de in Esslingen. |
| |
Betreiber ist Thomas Rother, netzwissen.de in Esslingen, Auftrags-Datenverarbeiter die Firma Mars Solutions GmbH (https://www.mars-solutions.de/). Standort des Rechenzentrums ist Frankfurt (Meerfarbig GmbH, https://meerfarbig.net/). | |
===== Hinweise für Konferenz-Teilnehmer ===== | ===== Hinweise für Konferenz-Teilnehmer ===== |
| |
==== Die Konferenzadresse ==== | ==== Die Konferenzadresse ==== |
| |
Jede Konferenz hat eine eindeutige Adresse (die sogenannte "URL" uniform ressource locator), die in der Browser Software richtig eingetragen werden muss. Ein Beispiel: | Jede Konferenz hat eine eindeutige Adresse (die sogenannte "URL" uniform ressource locator), die in der Browser Software richtig eingetragen werden muss. Ein Beispiel: [[https://meet.netzwissen.de/test01|https://meet.netzwissen.de/test01]]'' ''"https" bedeutet, dass die Verbindung zum Server verschlüsselt ist. "meet.netzwissen.de" ist der Name des Servers. "test01" ist der Name der Konferenz. Wichtig: Die Konferenzadresse hat **keinen** "/" (slash) am Ende. |
| |
<code>\\ | |
''https://meet.netzwissen.de/test01'' | |
| |
</code | |
| |
"https" bedeutet, dass die Verbindung zum Server verschlüsselt ist. "meet.netzwissen.de" ist der Name des Servers. "test01" ist der Name der Konferenz. Wichtig: eine Konferenzadresse hat **keinen** "/" (slash) am Ende. | |
==== Aktuelle Software benutzen ==== | ==== Aktuelle Software benutzen ==== |
| |
Für die Verbindung zur Konferenz muss ein **aktueller Browser** (Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari usw.) auf einem **aktuellen Betriebssystem (Windows, Mac, Linux) **benutzt werden. Veraltete Betriebssysteme wie Windows XP, Windows 7 und Windows 8 werden nicht unterstützt. | Für die Verbindung zur Konferenz muss ein **aktueller Browser** (Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari usw.) auf einem **aktuellen Betriebssystem (Windows, Mac, Linux) **benutzt werden. Veraltete Betriebssysteme wie Windows XP, Windows 7 und Windows 8 werden nicht unterstützt. |
| |
Auf Windows und Linux wird Google **Chrome** oder Firefox empfohlen, auf Apple Geräten **Safari**. Die Benutzung von Kamera und Mikrofon muss im Browser freigegeben sein. Auf Mobilgeräten (Android, iOS) wird die **Jitsi Meet App **benutzt. | Auf Windows und Linux wird Google **Chrome** oder **Chromium** empfohlen, auf Apple Geräten **Safari**. DDie Benutzung von Kamera und Mikrofon muss im Browser freigegeben sein. Auf Mobilgeräten (Android, iOS) wird die **Jitsi Meet App **benutzt. |
| |
{{ :screen_linux_ody_20220523_105921.png?200 }} | {{ :screen_linux_ody_20220523_105921.png?200 }} |
==== Ton und Videoprobleme ==== | ==== Ton und Videoprobleme ==== |
| |
Wenn es Probleme mit Ton oder Video gibt, ist es in 99% aller Fälle ein lokales Problem des Teilnehmers. Typische Schritte zum Test: | Wenn es Probleme mit Ton oder Video gibt, liegt die Ursache in 99% aller Fälle auf der Seite des Teilnehmers. Typische Probleme sind z.B. schwache WLAN Verbindungen, die in Mehrfamilienhäusern durch benachbarte WLAN Kanäle gestört werden. Oder der Standort des Laptops oder Tablet Geräts befindet sich in einem anderen Raum oder anderen Stockwerk als der zentrale Router/die Fritzbox, die das WLAN aussendet. Diese Punkte sollte man Schritt für Schritt prüfen: |
| |
* im Browser in den Sicherheits-Einstellungen prüfen, ob der Zugriff auf Mikrofon und die Kamera frei gegeben ist. | - ist der **Zugriff auf Mikrofon und Kamera im Browser frei gegeben?** |
* falls das nicht hilft, den Browser schliessen und neu starten. | - wird ein **aktueller** Web-Browser benutzt? |
* falls das nicht hilft, im Browser alle Cookies für [[https://meet.netzwissen.de|https://meet.netzwissen.de]] löschen. | - falls das nicht hilft, den Browser schliessen, neu starten und die Verbindung neu aufbauen. |
| - wird die Verbindung stabiler, wenn das **Kamerabild abgeschaltet** wird? Video benötigt mehr Daten-Bandbreite als reine Ton-Verbindungen. |
Falls das nicht hilft, wird ein Wechsel des Browsers empfohlen (z.B. Chrome statt Firefox). Wer regelmässig an Videokonferenzen teilnimmt (egal welche), sollte immer zwei Browser zur Auswahl haben. | - im **Dreipunkt-Menü unten** auf "Qualitätseinstellungen" gehen und dort die Qualität der Bildübertragung senken. Das spart Bandbreite, die speziell bei einem wackeligen WLAN in der Wohnung knapp sein kann |
| - Falls das nicht hilft, wird ein Wechsel des Browsers empfohlen (z.B. Chrome statt Firefox). Wer regelmässig an Videokonferenzen teilnimmt, sollte immer zwei Browser zur Auswahl haben. |
Bild- und Ton-Störungen **während** einer Konferenz werden meist durch ein zu schwaches oder gestörtes WLAN am Standort des Teilnehmers ausgelöst. Das passiert häufiger in Mehrfamilienhäusern oder wenn man zu weit entfernt vom lokalen WLAN/DSL Router (Fritzbox) ist. In diesem Fall kann man die eigene Bild-Qualität manuell reduzieren oder das Video ausschalten, um die vorhandene Daten-Bandbreite zugunsten der Tonqualität zu nutzen: | - letzter Ausweg: reine Audio-Konferenz, Kamera abschalten. Oder Wechsel von eine WLAN Verbindung auf kabel-gebundene LAN Verbindung, falls der Laptop eine LAN Buchse hat. |
| |
- Bedienleiste unten, drei Pünktchen, dann "Qualitätseinstellungen" klicken | |
| |
Als letzten Ausweg kann man die eigene Kamera ganz abschalten oder auf eine LAN Verbindung (LAN Kabel statt WLAN Funkverbindung) wechseln. | |
| |
{{ :screenshot_20210924_204821.png?400}}Beim ersten Betreten einer Konferenz auf meet.netzwissen.de wird rechts eine Kachel-Leiste mit den Teilnehmern gezeigt. **Die erste Kachel von oben ist die eigene** (mit "me" bezeichnet). Bitte nach einem Klick auf diese Kachel den **eigenen Namen** eintragen (Vorname, bei namensgleichen Teilnehmern modifizieren). | {{ :screenshot_20210924_204821.png?400}}Beim ersten Betreten einer Konferenz auf meet.netzwissen.de wird rechts eine Kachel-Leiste mit den Teilnehmern gezeigt. **Die erste Kachel von oben ist die eigene** (mit "me" bezeichnet). Bitte nach einem Klick auf diese Kachel den **eigenen Namen** eintragen (Vorname, bei namensgleichen Teilnehmern modifizieren). |
* F: Video-Miniaturainsichten ein- oder ausblenden. | * F: Video-Miniaturainsichten ein- oder ausblenden. |
| |
Der Konferenz-Gastgeber kann die **Kamera/das Mikrofon einzelner Teilnehmer gezielt abschalten**, falls z.B. die Konferenz durch zu viel Störgeräusche im Hintergrund gestört wird. | Der Konferenz-Gastgeber kann **Kamera oder Mikrofon einzelner Teilnehmer gezielt abschalten**, falls eine Konferenz durch zu viel Störgeräusche im Hintergrund gestört wird. |
| |
==== Eigenen Bildschirm teilen ==== | ==== Eigenen Bildschirm teilen ==== |
Nach Öffnen des Chatfensters gibt es einem zweiten Reiter die neue Funktion "Umfrage" (englisch "poll"). Hier können schnell kleinere Umfragen gestartet werden. | Nach Öffnen des Chatfensters gibt es einem zweiten Reiter die neue Funktion "Umfrage" (englisch "poll"). Hier können schnell kleinere Umfragen gestartet werden. |
| |
{{:screenshot_20211024_105750.jpg?400}} | {{:screenshot_20211024_105750.jpg?400|screenshot_20211024_105750.jpg}} |
| |
===== Hinweise für Konferenz-Gastgeber ===== | ===== Hinweise für Konferenz-Gastgeber ===== |
| |
Jitsi unterscheidet die Teilnehmer-Rollen **Gastgeber/Moderator** (**eine** Person, in der Kachel mit "Krone" markiert) und **Teilnehmer** (beliebig viele). Konferenz-Gastgeber können einen **Konferenzraum unter einem beliebigen Namen anlegen** (URL, also ''[[https://meet.netzwissen.de/[ein_konferenz_name]|https://meet.netzwissen.de/[ein_konferenz_name]]]'' - ohne "/" am Ende). Der Gastgeber eröffnet eine Konferenz und definiert die Sicherheits-Einstellungen. | Jitsi unterscheidet die Teilnehmer-Rollen **Gastgeber/Moderator** (**eine** Person, in der Kachel mit "Krone" markiert) und **Teilnehmer** (beliebig viele). Der Gastgeber muss die **erste Person sein, die eine Konferenz betritt und die letzte, die sie verlässt.** Nach einem Klick auf "ich leite das Meeting" wird das **Gastgeber-Passwort** eingegeben und der Gastgeber bekommt Moderations-Rechte. Er definiert die weiteren Sicherheits-Einstellungen der Konferenz. |
| |
Der Gastgeber muss die **erste Person sein, die eine Konferenz betritt und die letzte, die sie verlässt.** Nach einem Klick auf "ich leite das Meeting" wird das **Gastgeber-Passwort** eingegeben und der Gastgeber bekommt spezielle Moderations-/Gastgeber-Rechte. | |
| |
{{:screenshot_20210924_140920.png?400}} | {{:screenshot_20210924_140920.png?400}} |
Der Gastgeber kann eine Konferenz an mehreren Stellen beeinflussen: | Der Gastgeber kann eine Konferenz an mehreren Stellen beeinflussen: |
| |
* Lobby-Modus: neue Teilnehmer werden auf Anfrage einzeln zugelassen. Das entspricht der "visuellen Zutrittskontrolle" zu einem Konferenzraum. | * **Lobby-Modus:** neue Teilnehmer werden auf Anfrage einzeln zugelassen. Das entspricht der "visuellen Zutrittskontrolle" zu einem Konferenzraum. |
* Vergabe eines **Konferenz-Passworts**: Zusätzlich zum Lobby Modus kann ein Konferenzpasswort von jedem Teilnehmer beim Betreten der Konferenz verlangt werden. Beim Beenden der gesamten Konferenz verfällt das Konferenz-Passwort. | * Vergabe eines **Konferenz-Passworts**: Zusätzlich zum Lobby Modus kann ein Konferenzpasswort von jedem Teilnehmer beim Betreten der Konferenz verlangt werden. Beim Beenden der gesamten Konferenz verfällt das Konferenz-Passwort. |
* Stumm schalten und AKtivieren von einzelnen Teilnehmer-Mikrofonen und -Kameras | * **Stumm schalten** und Aktivieren von einzelnen Teilnehmer-Mikrofonen und -Kameras |
* Eröffnen von Breakout Sitzungen als "Untergruppen" einer Konferenz und Verschieben von Teilnehmern in diese "Unter-Konferenzen". | * Eröffnen von **Breakout Sitzungen** als "Untergruppen" einer Konferenz und Verschieben von Teilnehmern in diese "Unter-Konferenzen". |
| |
==== Benutzeroberfläche ==== | ==== Benutzeroberfläche ==== |