Folgende Hardware soll bevorzugt verbaut werden. Den Aufstellern die Bestelllinks schicken, damit diese eine Rechnung bekommen
Produkt | Link | Zweck | Preis |
---|---|---|---|
TP-Link 1043n(d?) | https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1043N-N450-4-Gigabit-GlasfaserModem/dp/B00KB63S3E/ | Indoor, teils als offloader | 40 |
UAP-AC-M | https://www.amazon.de/Ubiquiti-UAP-AC-M-Wireless-Access-Point/dp/B01NAAWOGO | Outdoor, 5Ghz nur mit Stockfirmware - dann mit Offloader | 90 |
GL AR 150 | https://www.amazon.de/dp/B01FJ4S9JK/ | Indoor, platzsparend | 40 |
GL AR 300M16-EXT | https://www.amazon.de/dp/B07794JRC5/ | Powerline | |
3m VHB Tape 5952F | https://www.amazon.de/dp/B00EDLPG7Y | Klebeband (doppelseitig), Fläche gut mit Alkohol reinigen | 7 |
Schwaiger PT05 013 selbstverschweißendes Universalisolierband 5m | https://www.amazon.de/dp/B0073BJI0M | 12 | |
Good Connections RJ45 Ethernet LAN Tür-/Fensterdurchführung | https://www.amazon.de/dp/B01MSV7PEW | 6 | |
AV600-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose TL-PA4010P KIT | https://www.amazon.de/dp/B00DMX8W02 | 50 | |
LAN Kabel 1-2 Meter | |||
Flachband | |||
Kabelbinder |
Lieferanten: OMG jakob amazon (reichelt)
Router, die als Nodes im Freifunk Netz in Betrieb sind (ggf. auch temporär), bitte mit der Node ID kennzeichnen. Namens-Policy:
ffs-es-[strasse-hausnummer oder name]-[lfd.nummer]
Ein "t" am Ende kennzeichnet ein Leih/Testgerät
Hardware gelagert bei Holger Adams
GL.iNet GL-AR150
TP-Link TL1043 V5
Ubiquity Networks
VM: ffs-es-urban16-vm1
Virtualisierter Node für Tests von beliebigen virtualisierbaren Client-Systemen gegen das aktuelle gluon Image
Konfiguration für virtualisierte nodes: Freischalten der Schnittstelle zum Client für promiscous mode und mac spoofing (*.vmx):
ethernetX.noPromisc = "FALSE" ethernetX.forgedTransmits = "TRUE"
Fehlermeldungen bzgl. mtu beim Boot können ignoriert werden.
TP-Link Archer C7 v2 (ffs-es-urban16-01) - ortsfest Urbanstrasse
MAC f4:f2:6d:9c:7c:21
Node-ID f4f26d9c7c21
IPv6 fd21:711::f6f2:6dff:fe9c:7c21
Positionsdaten: 48° 44,450' N 009° 18,875' E
Downstream 10.000 Upstream 1.000
Ubiquity Networks