Dies ist eine alte Version des Dokuments!
ffs-es-westcamp
Node-Name | Node-ID | Position | Funktion | Karte |
---|---|---|---|---|
ffs-ES-WestCamp-Offloader (Router) | 00116b9456b0 | Stadtwerke, Säule Erdgastankstelle | Übergabepunkt vom SWE Router (DSL) zum Camp | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:00116b9456b0 |
ffs-ES-Westcamp01 | 6872514812c9 | Camp alter Bereich, linke Containerreihe, Traverse vor Gemeinschaftsraum | 2,4 GHz Verteiler | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:6872514812c9 |
ffs-ES-Westcamp02 | 68725148113d | Camp alter Bereich, Mitte zwischen Containerreihen (Rückseite Gemeinschaftsraum) | 2,4 GHz Verteiler | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:68725148113d |
ffs-ES-Westcamp03 | 6872514c4803 | Camp alter Bereich, rechte Containerreihe, vorderer Bereich links | 2,4 GHz Verteiler | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:6872514c4803 |
ffs-ES-Westcamp04 | 6872516cb8f9 | Camp hinten, Traverse am Hausmeister-Büro | 2,4 GHz Verteiler | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:6872516cb8f9 |
ffs-ES-Westcamp05 | 6872516cc34e | Camp links vorne, Traverse Rückseite Heidelberg, Lernpunkt | 2,4 GHz Verteiler | http://map.freifunk-stuttgart.de/#!v:m;n:6872516cc34e |
Betreuer
kommunikation@miteinander-esslingen.de
Thomas Rother admin@netzwissen.de
Martin Paulus, martinpaulus@web.de
Versorgungsbereich
GU Fleischmannstrasse 61-63
Hardware
- 3 x Ubiquity Loco M5
- 5 x Ubiquity Picostation M2
- 1 x Futro Offloader
Netzwerkplan
Software / Konfiguration
Kommentare